2022年10月9日在晋城市规划和自然资源局网上交易平台举行的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中,出让5宗国有建设用地使用权并成交。现将有关情况公布如下:
编号 | 座落 | 总面积 (亩) | 出让 面积 (亩) | 用途 | 容积率 | 出让 年限 | 竞得人 | 成交价 (万元) |
2021-19号 | 景西路东侧、规划府后街南侧 | 49.1445 | 49.1445 | 居住用地兼容商业服务业设施用地 | ≤2.0 | 住宅70年 商业40年 | 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 | 20020 |
2022-2号 | 泽州北路西侧、凤城国际酒店南侧 | 19.443 | 19.443 | 商业服务业设施用地 | ≤1.1 | 40年 | 晋城国投交通旅游投资集团有限公司 | 1700 |
2022-3号 | 白水街北侧、规划塔东街西侧 | 23.5035 | 19.311 | 商业服务业设施用地 | ≤2.5 | 40年 | 山西万汇盛世置业有限公司 | 5050 |
2022-5号 | 北环路北侧、玉苑路东侧 | 37.4085 | 37.4085 | 居住 用地 | ≤2.14 | 70年 | 山西星湖房地产开发有限公司 | 13500 |
2022-6号 | 北环路北侧、玉苑路西侧 | 12.5505 | 12.5505 | 居住 用地 | ≤2.11 | 70年 | 山西星湖房地产开发有限公司 | 4550 |
2022年10月11日